公告统计范围可在近 100 期到 5000 期之间切换
公告统计范围可在近 100 期到 5000 期之间切换
色波对照·规则清楚
能查看最近5000期的已开统计和冷热排行,数据只描述过去,供查询参考。
距下期开奖 349604600:--:--正在开奖今日已开 380 期
久未开出:豹子 321 期,极小 24 期,极大 23 期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 | 尾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496045 | 425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | 1 | |
| 3496044 | 923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | · | 4 | |
| 3496043 | 882 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 龙 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496042 | 912 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496041 | 159 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496040 | 172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496039 | 244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496038 | 198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496037 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496036 | 828 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496035 | 073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496034 | 488 | 20 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | 0 | |
| 3496033 | 617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 4 | |
| 3496032 | 057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496031 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496030 | 190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 顺子 | 龙 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496029 | 936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | 8 | |
| 3496028 | 457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496027 | 609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496026 | 707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 中 | · | 4 | |
| 3496025 | 325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3496024 | 135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | 9 | |
| 3496023 | 183 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496022 | 967 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496021 | 121 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | 4 | |
| 3496020 | 674 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496019 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 | |
| 3496018 | 868 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496017 | 762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496016 | 916 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496015 | 679 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496014 | 744 | 15 | 大 | 单 | 大单 | · | 对子 | 龙 | 中 | 红波 | 5 | |
| 3496013 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 3 | |
| 3496012 | 872 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496011 | 841 | 13 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | · | 3 | |
| 3496010 | 412 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3496009 | 806 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | · | 4 | |
| 3496008 | 679 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | 2 | |
| 3496007 | 086 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | · | 4 | |
| 3496006 | 430 | 7 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | 7 | |
| 3496005 | 638 | 17 | 大 | 单 | 大单 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | 7 | |
| 3496004 | 770 | 14 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 龙 | 中 | · | 4 | |
| 3496003 | 623 | 11 | 小 | 单 | 小单 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | 1 | |
| 3496002 | 736 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3496001 | 282 | 12 | 小 | 双 | 小双 | · | 对子 | 和 | 中 | 红波 | 2 | |
| 3496000 | 646 | 16 | 大 | 双 | 大双 | · | 对子 | 和 | 中 | 绿波 | 6 | |
| 3495999 | 876 | 21 | 大 | 单 | 大单 | · | 顺子 | 龙 | 边 | 红波 | 1 | |
| 3495998 | 046 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3495997 | 523 | 10 | 小 | 双 | 小双 | · | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | 0 | |
| 3495996 | 050 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 蓝波 | 5 |
和值 0~27,点位高低对应数值大小
开奖后立即更新,冷热排序会随新数据变化
每期开出三个 0~9 的号码
先看结果,再看统计
6 个站点